Форма технологической карты регламентных работ
Форма технологической карты проведения регламентных работ на объектах Заказчика.
| Адрес | Дата | |||
| № | Визуальный осмотр | Наличие дефектов | Устранение дефектов | |
|---|---|---|---|---|
| Фасад | ||||
| 1 | Устранение с фасада посторонних надписей | |||
| 2 | Мелкий ремонт внешней облицовки фасада | |||
| 3 | Мелкий ремонт отмостки вокруг зданий, стен фундамента | |||
| 4 | Мелкий ремонт входной группы | |||
| 5 | Контроль состояния покрытий кровли, ремонт дефектов | |||
| 6 | Осмотр и ремонт водосточных труб, воронок, колен | |||
| 7 | Монтаж различных предметов | |||
| 8 | Ремонт оконных рам | |||
| 9 | Состояние уплотнителя окон, герметизация примыкания отливов | |||
| 10 | Замена стекол, ручек, петель | |||
| 11 | Помывка фасада, остекления (два раза в год) | |||
| 12 | Прочие работы отдела эксплуатации | |||
| Входная зона | ||||
| 13 | Регулировка двери в проеме | |||
| 14 | Смазка петель, замка | |||
| 15 | Протяжка дверной ручки, элементов крепления коробки | |||
| 16 | Проверка рабочего состояния замков, личинок | |||
| 17 | Монтаж отсутствующих элементов покрытия на крыльце | |||
| 18 | Установка/регулировка доводчика | |||
| Роль-ставни | ||||
| 19 | Замена, смазка замков, личинок | |||
| 20 | Замена пришедших в негодность элементов (ручки, направляющие и т.п.) | |||
| 21 | Диагностика электродвигателей роль-ставень | |||
| 22 | Закрытие коробов | |||
| 23 | Укрепление оторвавшихся направляющих | |||
| Помещение | ||||
| 24 | Замена пришедших в негодность потолочных плит подвесного потолка | |||
| 25 | Установка дополнительных подвесов | |||
| 26 | Подкраска стен, подклейка обоев | |||
| 27 | Устранение пробоин в ГКЛ | |||
| 28 | Замена панелей МДФ, ПВХ | |||
| 29 | Покраска склада, подсобного помещения | |||
| 30 | Размещение на стенах различных предметов | |||
| 31 | Ремонт напольного керамопокрытия (вклеивание оторванных плиток) | |||
| 32 | Ремонт покрытия из линолеума | |||
| 33 | Укрепление деревянного пола | |||
| 34 | Устранение пробоин в полу | |||
| 35 | Монтаж оторванного плинтуса | |||
| 36 | Установка крепежа по опломбированию склада | |||
| 37 | Починка мелкого оборудования (дверные ручки и т.п.) | |||
| 38 | Прочие работы отдела эксплуатации | |||
| 39 | При необходимости капитального ремонта помещения, потравки крыс, мышей - указать в журнале дефектов | |||
| Сантехника | ||||
| 40 | Ремонт смывного бачка | |||
| 41 | Устранение подтеканий водопровода | |||
| 42 | Наложение хомутов на трубы | |||
| 43 | Ремонт/ замена смесителя | |||
| 44 | Чистка сифонов раковин и умывальников | |||
| 45 | Прочие работы отдела эксплуатации | |||
| 46 | При необходимости замены узлов, указать в журнале дефектов | |||
| Электрооборудование и освещение | ||||
| 47 | Замер напряжений на вводном автомате | |||
| 48 | Устранение короткого(-их) замыкания(-ий) | |||
| 49 | Замена автоматов, установка дополнительных автоматов | |||
| 50 | Протяжка/замена автоматов в электрощите | |||
| 51 | Уборка проводов в кабель-канал | |||
| 52 | Укрепление накладных розеток | |||
| 53 | Протяжка контактов на розетках | |||
| 54 | Перенос выключателей, розеток | |||
| 55 | Подключение витрины, тепловой завесы | |||
| 56 | Ремонт выключателя, розетки | |||
| 57 | Доставка/замена тройника(удлинителя) | |||
| 58 | Установка дополнительной розетки | |||
| 59 | Устранение искрений в электрощите | |||
| 60 | Замена ламп верхнего освещения, стартеров, дросселей. При необходимости – замена решеток светильников | |||
| Оборудование, мебель | ||||
| 61 | Ремонт (подклейка) облицовки оборудования находящегося в торговом зале, укрепление конструкций | |||
| 62 | Ремонт сломанных внутренних конструкций рецепшнa | |||
| 63 | Устройство технологических отверстий для проводов | |||
| 64 | Ремонт тумбочек, замков тумбочек, салазок | |||
| 65 | Установка/ремонт вешалок | |||
| 66 | Установка прикассовых экранов, тумб, рецепшнов | |||
| 67 | Установка доски потребителя | |||
| 68 | Сборка/разборка мебели | |||
| 69 | Укрепление торгового оборудования на саморезы | |||
| 70 | Установка эконом-панели | |||
| 71 | Доставка и Установка | |||
| 72 | Устранение неисправностей дверок | |||
| 73 | Замена роликов на витринах | |||
| 74 | Замена замков витрин | |||
| 75 | Установка дополнительных ручек на витрины | |||
| 76 | Установка замков-крокодилов | |||
| 77 | Рассверливание отверстий в направляющей | |||
| 78 | Замена осветительных приборов в витринах | |||
| Кондиционеры, тепловые завесы, обогреватели (конвекторы), вентиляторы | ||||
| 79 | Ремонт/замена/установка тепловой завесы (два раза в год) | |||
| 80 | Чистка/ремонт/замена/установка кондиционера (два раза в год) | |||
| 81 | Ремонт/замена/установка вентилятора | |||
| 82 | Ремонт/замена/установка обогревателя(конвектора) | |||
| Наружная реклама | ||||
| 83 | Замена автомата на вывеску | |||
| 84 | Устранение короткого(-их) замыкания(-ий) | |||
| 85 | Демонтаж вывески | |||
| 86 | Демонтаж части вывески | |||
| 87 | Замена ламп подсветки | |||
| 88 | Диагностика неисправности вывески | |||
| 89 | Настройка таймера | |||
| 90 | Монтаж/демонтаж баннера | |||
| 91 | Помывка витражей и фасадов (два раза в год) | |||
| 92 | Замена части рекламной конструкции | |||
| Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций | ||||
| 93 | Устранение протечек с крыш | |||
| 94 | Обеспечение ОП электроэнергией при отключении | |||
| 95 | Устранение короткого замыкания в салоне | |||
| 96 | Устранение наводнений в салоне | |||
| 97 | Устранение неполадок, несовместимых со входом в салон покупателей | |||
| 98 | Замена стекол в витринах | |||
| 99 | Вскрытие салона при невозможности его открыть | |||
| 100 | Замена сломанных замков на складе, входной двери | |||
| 101 | Устранение угрозы возгорания | |||
Исполнитель:
___________________
___________________
Заказчик:
___________________
___________________
Работы проведены в полном
объеме, за исключением:
(перечислить)
объеме, за исключением:
(перечислить)
